ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность | до 55 куб.м/час |
Габариты (Д х Ш х В, м): | |
- в рабочем | 18,72 x 9,27 x 5,0 |
- в транспортном | 17,0 x 4,2 x 3,0 |
Вес оборудования | 29…33 тонн |
Транспортировка | негабарит, 1 полуприцеп |
Тип, объем смесителя | Тарельчатый, 1000\1500 л. |
Объем бункеров для инертного материала | 4 х 10 куб.м |
Объем встроенного силоса для цемента | 30 тонн |
Предел измерений дозаторов: | |
- инертных | 0..2600 кг |
- цемента | 0..500 кг |
- воды | 0..300 кг |
- добавок | 0..25 кг (на 2 вида) |
Максимальная установленная мощность | 86 кВт |
Средняя цена летнего комплекта «под ключ» | 10 500 000 руб. |
Дополнительное оборудование (опции):
Крышки для бункеров инертных, обшивка, силосы для цемента (до 2-х), регистры отопления для инертного материала.