Производительность | до 20 куб.м/час |
Габариты (Д х Ш х В, м): | |
- в рабочем | 16,5 x 4,0 x 7,8 |
- в транспортном | 10,2 x 2,2 x 2,4 |
Вес оборудования | 12,8 тонн |
Транспортировка | 3 контейнера |
Тип, объем смесителя | Духвальный JS500, 500\750 л. |
Объем бункеров для инертного материала | 3 х 3 куб.м |
Объем встроенного силоса для цемента | отстутствует |
Предел измерений дозаторов: | |
- инертных | 0..1000 кг |
- цемента | 0..250 кг |
- воды | 0..150 кг |
- добавок | 0..25 кг |
Максимальная установленная мощность | 61 кВт |
Средняя цена летнего комплекта «под ключ» | 4 000 000 руб. |
Дополнительное оборудование (опции):
- не поставляются